iBeacon検出
基本情報
項目 | 説明 |
---|---|
連携名称 | events_for_ibeacon |
タイプ | トランザクション |
連携タイミング | 翌日6時まで |
Warning
連携されるiBeacon検出情報は、前日以前の各エンドユーザのデータを含む場合がございます。 前日にFANSHIPのサーバに送られてきたiBeacon検出情報が対象となり、連携されます。 エンドユーザのネットワーク状態などの要因で、iBeacon検出情報が数日後にFANSHIPのサーバに送られてくる場合がございます。
データフォーマット
フィールド名 | タイプ | 説明 |
---|---|---|
popinfo_id | 文字列 | FANSHIP SDKが発行するユーザを一意に特定するID |
id | 文字列 | ログごとに一意な値を割り振ります。集計する際に、ログの重複を除去するためなどに利用します。ただし、重複する場合がございます。 |
appli_id | 文字列 | FANSHIPにて管理するアプリケーションID |
device_type | 文字列 | android もしくは、 iphone |
api_version | 文字列 | ログのバージョンを識別する任意の文字列。 |
event | オブジェクト | イベント |
event.timestamp | 文字列 | 端末内のイベント発生日時 Format: %Y-%m-%dT%H:%M:%S%Ez Timezone: Asia/Tokyo |
event.name | 文字列 | イベント名 |
event.value | 配列 | イベントに付属するパラメータの配列 |
event.value[*] | オブジェクト | イベントに付属するパラメータの項目 |
event.value[*].key | 文字列 | イベントに付属するパラメータのキー名 |
event.value[*].value | 文字列 | イベントに付属するパラメータのキーに対する値 |
サンプル
{
"popinfo_id": "12345678-0123-4567-abcd-123456789abc",
"id": "01234567-0123-4567-abcd-123456789abc",
"appli_id": "0123456789abcdefghijkABCDEFJHIJK",
"device_type": "iphone",
"api_version": "1.0",
"event": {
"timestamp": "2019-01-01T00:00:00+09:00",
"name": "_bluetooth.in",
"value": [
{
"key": "key",
"value": "value"
}
]
}
}
Warning
iBeaconイベント検出には、お客様のUUIDをFANSHIPサーバーへホワイトリスト登録する必要がございます。必要な際はサポートへご依頼ください。