はじめに
FANSHIP外部データ連携とは
FANSHIPに集約されている各種データを、日次でお客様の環境へとエクスポートする機能です。
提供データ種類
データ名称 | 連携名称 | データタイプ |
---|---|---|
アプリ利用イベント | events | トランザクション |
Wi-Fi検出 *1 | events_for_wifi | トランザクション |
iBeacon検出 *1 | events_for_ibeacon | トランザクション |
緯度経度情報 *1 | events_for_gps | トランザクション |
ユーザー情報 | users | スナップショット |
ユーザー属性 *1 | users_attribute | スナップショット |
登録店舗データ *1 | facilities | スナップショット |
来店ユーザー *1 | visitors | スナップショット |
セグメントマッチユーザー *1 | segment | スナップショット |
入稿情報 | push_infolist | トランザクション |
IDLink v1ひも付き情報 *1 | idlink_nodes / idlink_links / idlink_ids | スナップショット |
Warning
*1: 当該機能を利用する設定にされているお客様に限ります。
データタイプ
データタイプ | 説明 |
---|---|
トランザクション | 対象日にFANSHIPに届いたデータのみ提供します。(時系列データ) |
スナップショット | 連携時の全量データを提供します。 |