セグメントマッチユーザー
基本情報
項目 | 説明 |
---|---|
連携名称 | segment |
タイプ | スナップショット |
連携タイミング | 翌日16時まで |
データフォーマット
フィールド名 | タイプ | 説明 |
---|---|---|
popinfo_id | 文字列 | FANSHIP SDKが発行するユーザを一意に特定するID |
segment_id | 数値 | セグメントのID |
name | 文字列 | セグメント名 |
サンプル
{
"popinfo_id": "12345678-0123-4567-abcd-123456789abc",
"segment_id": 1,
"name": "セグメント名"
}