月次ポイント発行統計
「月次ポイント発行統計」画面では、発行されたポイント加減算の統計データの表示や、ダウンロードが可能です。
月間のポイント数の集計値が一覧で表示されます。
下記画像の、赤枠内に記載されている項目以外が表示される場合、アプリの仕様をご確認ください。
No | ||
---|---|---|
❶ | CSVをダウンロードする | この画面に表示されている表をCSVでダウンロードします。 |
❷ | 全データDL | 各月の全ポイント履歴をCSVでダウンロードできます。 |
基本的に集計される項目は以下の通りです。
項目 | |
---|---|
add | アクションの実行により加算されたポイント |
use | アクション実行により減算されたポイント |
expire | 有効期限が切れて減算されたポイント |
trans_to | 引き継ぎ先に加算されたポイント |
trans_from | 引き継ぎ元から減算されたポイント |
trans_reset | 引き継ぎ時にポイントを上書きする場合、引き継ぎ先から失効して減算されたポイント |
point_derement_failure | 減算時にポイントがマイナスになり、減算できなかったポイント。※返品等の減算時にすでにポイントを利用済みで、残高不足のケースなど |
全データDLを実施した際、CSVには以下の項目が表示されます。
Header | |
---|---|
code | popinfoシステム内部のID |
user_code | ポイントが加減算されたユーザーのID |
name | ユーザー画面や管理画面のポイント履歴に表示される名前 |
kind | 月次ポイント発行統計で集計される種類 |
point | 加減算されたポイント |
remaining_point | 月末時点の残ポイント※月末時点で保持期限を過ぎたポイントは含まれません |
creator | アクションの実行によりポイントが加減算された場合は「action_platform」、管理画面からポイントが加減算された場合は「System」)アクションの実行によりポイントが加減算された場合は「action_platform」、管理画面からポイントが加減算された場合は「System」 |
comment | ユーザーに表示されるコメント |
internal_comment | ユーザーには表示されない内部向けのコメント |
expired_at | 加算されたポイントの有効期限※有効期限がポイントごとの場合のみ |
created_at | ポイントが加減算された日時 |
updated_at | ポイントが加減算された日時 |
CSVファイルについて
CP932に変換できない文字は"?"で表示されます。