プッシュ通知
プッシュ通知に関するレポーティング機能を以下機能別に説明します。
- ユーザークロス指標
- プッシュ項目別
- 配信結果
- 配信結果詳細
注意事項
プッシュ通知>配信一覧 のデータとは計測方法が異なります。
グラフが表示されない / データが表示されない
・社内ネットワークでアクセス制限をされていないかご確認ください。
・当日分のデータは表示されません。
※前日分を1日1回集計し、翌朝8時までに反映します。
・SDKの組込みが間違っている場合や、カスタマイズ方法により取得できない可能性があります。
CSVファイルについて
CP932に変換できない文字は"?"で表示されます。
データの保存期間について
配信データの保存期間は1年です。
1年以上経過した配信データを参照したい場合は、サポートまでお問い合わせください。
ユーザークロス指標¶
配信結果 × ユーザー状態 の分析ができます。
No | |
---|---|
❶ | (配信ユーザー数 / 配信回数 / 配信数 / プッシュ開封数)x(リテンションユーザー) |
❷ | レポートを表示する期間の指定ができます。 ※2018年9月1日以降のデータが表示可能です。(2018年9月現在) |
❸ | ❶で選択した項目の数値対比を線グラフで表示します。 |
❹ | 期間指定した日ごとのデータをダウンロードできます ファイル名:popinfo_analytics_push_and_user_yyyymmdd-yyyymmdd.csv |
No | |
---|---|
❺ | 指定した期間の各項目合計数を表示します。 |
❻ | 日別の表が表示されます ・期間、配信ユーザー数、配信回数、配信数、プッシュ開封数、リテンションユーザー ・表示件数変更( 10 / 25 / 50 / 100 / 250 / 1,000 / 2,500 ) |
各項目定義について | |
---|---|
期間 | 該当期間を表示します |
配信ユーザー数 | プッシュ通知が完了した人数が表示されます(コンテンツ配信を除く) ※プッシュ配信を行い、配信が成功したpopinfoIDユニーク数 |
配信回数 | プッシュ通知、またはコンテンツ配信が完了した回数が表示されます ※プッシュ配信を行った回数(messageIDをカウント) |
配信数 | プッシュ通知、またはコンテンツ配信が完了した通数が表示されます ※プッシュ配信を行い、配信が成功した数(プッシュ配信成功時のサーバー側のイベントをカウント) |
プッシュ開封数 | プッシュ通知受信時のポップアップが開封された数が表示されます |
リテンションユーザー | 期間前にインストールしていて、期間中にアプリを起動した人数が表示されます |
プッシュ項目別¶
配信結果 x 配信効果の分析ができます。
No | |
---|---|
❶ | (配信ユーザー数 / 配信回数 / 配信数 / プッシュ開封数)x(詳細画面閲覧数) |
❷ | レポートを表示する期間の指定ができます。 ※2018年9月1日以降のデータが>表示可能です。(2018年9月現在) |
❸ | ❶で選択した項目の数値対比を線グラフで表示します。 |
❹ | 期間指定した日ごとのデータをダウンロードできます ファイル名:popinfo_analytics_push_by_item_YYYYMMDD-YYYYMMDD.csv |
No | |
---|---|
❺ | 指定した期間の各項目合計数を表示します。 |
❻ | 日別の表が表示されます ・期間、配信ユーザー数、配信回数、配信数、プッシュ開封数 ・表示件数変更( 10 / 25 / 50 / 100 / 250 / 1,000 /2,500 ) |
各項目定義について | |
---|---|
期間 | 該当期間を表示します |
配信ユーザー数 | プッシュ通知が完了した人数が表示されます(コンテンツ配信を除く) ※プッシュ配信を行い、配信が成功したpopinfoIDユニーク数 |
配信回数 | プッシュ通知、またはコンテンツ配信が完了した回数が表示されます ※プッシュ配信を行った回数(messageIDをカウント) |
配信数 | プッシュ通知、またはコンテンツ配信が完了した通数が表示されます ※プッシュ配信を行い、配信が成功した数 (プッシュ配信成功時のサーバーサイドイベントをカウント) |
プッシュ開封数 | プッシュ通知受信時のポップアップが開封された数が表示されます |
詳細画面遷移数 | コンテンツ(お知らせ詳細画面)が閲覧された数が表示されます。 ※重複カウントされるため、配信人数以上になる場合があります。 |
配信結果¶
配信別の効果分析ができます。
No | |
---|---|
❶ | ・ポップアップ文言 ・配信日 ・配信方法(即時/予約配信/GPS配信/Wi-Fi/Bluetooth) ・カテゴリー ・配信ユーザー数 ※APNs、FCMから配信リクエスト受付の返答が得られた数 ・プッシュ開封数(開封率) ※ユーザーがバナーやダイアログをタップし、お知らせ詳細に遷移した数 1配信につき1ユーザー1度だけ計測されます ・詳細画面閲覧数 ユーザーが詳細画面を閲覧した数。累計カウントされます。 ・表示件数変更(10 / 25 / 50 / 100) |
❷ | ❶の表示件数で指定した件数の配信ごとのデータをダウンロードできます。 ファイル名:popinfo_analytics.push_list.csv |