KPI一覧
「KPI一覧」画面について説明いたします。
設定¶

| No | ||
|---|---|---|
| ❶ | イベント名 | KPIに指定するイベント名。 |
| ❷ | 集計期間 | KPIの達成に寄与したとみなすイベントを計測する期間を選択します。 集計期間の最長は180日です。 |
| ❸ | 収益パラメーター名 | 商品購入の売上金額など収益として計測したいイベントパラメータ名。 |
| ❹ | 作成者 | KPIを登録作成したアカウント名が表示されます。 |
| ❺ | 作成日 | KPIを登録作成した日が表示されます。 |
| ❻ | アーカイブ | 不要になったイベントをアーカイブできます。 |
アーカイブについて
・アーカイブすると復元ができません。
・アーカイブしたその日より集計がされなくなり、翌日からFANSHIPレポートへ表示されなくなります。
値の確定について
・アプリイベント上の仕様の都合、7日間を過ぎないと値が確定しません。